В каждом городе сегодня найдется с десяток и даже с сотню шиномонтажных мастерских. Искушенный автолюбитель уже не стремится найти шиномонтаж «рядом со мной на карте», а тщательно выбирает ту компанию, которая бы переобула автомобиль правильно и недорого.
Ошибки при выполнении работ по замене шин могут дорого обойтись автомобилисту. Экономия на специальной пасте, некачественная балансировка и другие «промахи» некоторых предприимчивых мастеров приводят в одном случае к порче покрышек, в другом – к быстрому износу подвески и рулевого управления.
R12-14 | R15 | R16 | R17 | R18 | R19 | R20 | R21-24 | |
Малый комплекс 4 шт. (снять — поставить колесо, отбалансировать) |
1 000 | 1 100 | 1 200 | 1 300 | 1 400 | 1 600 | 2 000 | 2 200 |
Полный комплекс 4 шт. (снять — поставить колесо, шиномонтаж, балансировка) |
1 400 | 1 600 | 1 800 | 2 000 | 2 300 | 2 600 | 3 000 | 4 000 |
Снять — поставить колесо 1 шт. | 100 | 125 | 125 | 150 | 150 | 175 | 250 | 250 |
Балансировка 1шт. | 150 | 150 | 1725 | 175 | 200 | 200 | 225 | 300 |
Демонтаж + монтаж покрышки на диск 1 шт. | 100 | 125 | 150 | 175 | 225 | 250 | 250 | 450 |
Техническая мойка колеса | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Химчистка колеса | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
до R15 | R16 | R17 | R18 | R19 | R20 | R21 и больше | ||
Малый комплекс 4 шт. (снять — поставить колесо, отбалансировать, упаковать в пакет, загрузить в машину) |
1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 | 2500 | |
Полный комплекс 4 шт. (снять — поставить колесо, шиномонтаж) |
1800 | 2200 | 2400 | 2800 | 3000 | 3600 | 4500 | |
Снять — поставить колесо 1 шт. | 150 | 150 | 200 | 200 | 250 | 250 | 300 | |
Балансировка 1шт. | 150 | 200 | 200 | 250 | 250 | 300 | 325 | |
Демонтаж + монтаж покрышки на диск 1 шт. | 150 | 200 | 200 | 250 | 250 | 350 | 500 | |
Техническая мойка колеса | 80 | 80 | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
Химчистка колеса | 100 | 100 | 100 | 130 | 130 | 150 | 150 |
Замена вентиля 1 шт. | 100 |
Ремонт шины жгутом 1 шт. | 250 |
Ремонт шины грибком или заплаткой 1 шт. | от 500 |
Ремонт боковых порезов, установка латки 1 шт. | от 500 |
Чистка бортов диска за сторону (при сильном загрязнении) | 100 |
Герметизация (2 обода) | 200 |
Пакеты для колес за 1шт. | 25 |
Удаление секреток и т.п. 1 шт. | от 800 |
Утилизация покрышки 1 шт. | 200 |
Подкачка колеса 4 шт. | 100 |
Сезонное хранение шин и дисков за 4 шт. (межсезонье (от 6 до 9 месяцев)) | 2 880 |
Правка и прокатка дисков | от 500 за шт. |
Аргонная сварка | от 300 |
Полный прайс-лист на услуги автосервиса можно скачать по ссылке (.xls)
В следствие: умеренная ценовая политика и ассортимент запасных частей, аксессуаров и дополнительного оборудования.
Внесениие предоплаты за товар через онлайн терминал или электронными платежными системами
Застрахованность от некачественной и контрафактной продукции уверенность в безопасности и удобство работы с нами.
Запасные части в наличии и на заказ в кротчайший срок дают нам преимущества и надежность на сложном конкурентном рынке.